期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350393 | 双 | |||
3350392 | 13:38 | 9+5+7=21 | 双 | 错 |
3350391 | 13:34 | 0+4+8=12 | 双 | 对 |
3350390 | 13:31 | 5+4+0=09 | 双 | 错 |
3350389 | 13:27 | 6+5+7=18 | 单 | 错 |
3350388 | 13:24 | 2+4+1=07 | 单 | 对 |
3350387 | 13:20 | 1+8+0=09 | 单 | 对 |
3350386 | 13:17 | 6+2+6=14 | 双 | 对 |
3350385 | 13:13 | 7+4+4=15 | 双 | 错 |
3350384 | 13:10 | 1+3+2=06 | 单 | 错 |
3350383 | 13:07 | 4+4+9=17 | 单 | 对 |
3350382 | 13:03 | 2+1+9=12 | 单 | 错 |
3350381 | 12:59 | 6+7+1=14 | 单 | 错 |
3350380 | 12:56 | 0+0+5=05 | 单 | 对 |
3350379 | 12:52 | 6+7+9=22 | 双 | 对 |
3350378 | 12:49 | 6+1+5=12 | 双 | 对 |
3350377 | 12:45 | 2+2+0=04 | 单 | 错 |
3350376 | 12:42 | 1+8+2=11 | 双 | 错 |
3350375 | 12:38 | 2+1+2=05 | 单 | 对 |
3350374 | 12:35 | 5+6+4=15 | 双 | 错 |
3350373 | 12:31 | 2+1+0=03 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350392 | 21 | 大 | 单 | ||
3350391 | 12 | 小 | 双 | ||
3350390 | 09 | 小 | 单 | ||
3350389 | 18 | 大 | 双 | ||
3350388 | 07 | 小 | 单 | ||
3350387 | 09 | 小 | 单 | ||
3350386 | 14 | 大 | 双 | ||
3350385 | 15 | 大 | 单 | ||
3350384 | 06 | 小 | 双 | ||
3350383 | 17 | 大 | 单 | ||
3350382 | 12 | 小 | 双 | ||
3350381 | 14 | 大 | 双 | ||
3350380 | 05 | 小 | 单 | ||
3350379 | 22 | 大 | 双 | ||
3350378 | 12 | 小 | 双 | ||
3350377 | 04 | 小 | 双 | ||
3350376 | 11 | 小 | 单 | ||
3350375 | 05 | 小 | 单 | ||
3350374 | 15 | 大 | 单 | ||
3350373 | 03 | 小 | 单 | ||
3350372 | 12 | 小 | 双 | ||
3350371 | 15 | 大 | 单 | ||
3350370 | 19 | 大 | 单 | ||
3350369 | 22 | 大 | 双 | ||
3350368 | 20 | 大 | 双 | ||
3350367 | 10 | 小 | 双 | ||
3350366 | 07 | 小 | 单 | ||
3350365 | 05 | 小 | 单 | ||
3350364 | 08 | 小 | 双 | ||
3350363 | 19 | 大 | 单 | ||
3350362 | 15 | 大 | 单 | ||
3350361 | 18 | 大 | 双 | ||
3350360 | 15 | 大 | 单 | ||
3350359 | 03 | 小 | 单 | ||
3350358 | 15 | 大 | 单 | ||
3350357 | 17 | 大 | 单 | ||
3350356 | 19 | 大 | 单 | ||
3350355 | 13 | 小 | 单 | ||
3350354 | 10 | 小 | 双 | ||
3350353 | 22 | 大 | 双 | ||
3350352 | 11 | 小 | 单 | ||
3350351 | 15 | 大 | 单 | ||
3350350 | 22 | 大 | 双 | ||
3350349 | 07 | 小 | 单 | ||
3350348 | 14 | 大 | 双 | ||
3350347 | 10 | 小 | 双 | ||
3350346 | 09 | 小 | 单 | ||
3350345 | 15 | 大 | 单 | ||
3350344 | 12 | 小 | 双 | ||
3350343 | 17 | 大 | 单 |
400期内,21共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出11 18 14 17 10 06 10 |